in der Wohnung kann KEIN Babybett gestellt werden
Setzen Sie Ihren Anker und verbringen Sie die schönste Zeit des Jahres, Ihren Urlaub, in einer ruhigen und doch sehr zentral gelegenen Ferienwohnung in Norddeich.
in der Wohnung kann KEIN Babybett gestellt werden
![]() |
![]() |
![]() |
Die Wohnung befindet sich in einer ruhigen Nebenstraße (Sackgasse) und ist dennoch sehr zentral gelegen, in Hafennähe, nur wenige Gehminuten zum Deich und Kurpromenade, Bäcker und Restaurants sind in unmittelbarer Nähe.
Vier Personen haben in der ca 60m2 großen Obergeschosswohnung ausreichend Platz. Der Wohn/ Essbereich mit vier bequemen Stühlen ist kombiniert mit einer hervorragend ausgestatteten Küchenzeile. Geschirrspüler, Backofen, Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Eierkocher, Wasserkocher und Toaster gehören zur Grundaustatttung. Ein TV-Flachbildschirm und eine Musikanlage mit DVD-Player befinden sich ebenfalls im Wohnbereich.
Die beiden Schlafzimmer sind über zwei Stockwerke verteilt. Im oberen befinden sich zwei Einzelbetten, ein Tisch mit zwei Stühlen und ein Sessel.
Das andere Schlafzimmer verfügt über ein Doppelbett (180x200) mit zwei Nachttischen und Leselampen, einem Kleiderschrank, Herrendiener und einen zweiten TV-Flachbildschirm.
Das Tageslicht-Bad ist ausgestattet mit einer Dusche, WC, Waschbecken mit Spiegel, einem Handtuchheizkörper und zusätzlicher Fußbodenheizung.
In dem großen Abstellraum finden Sie einen Wäscheständer, Staubsauger, Besen, u.s.w.
Der Balkon zur Sonnenseite lädt zum relaxen ein.
Ein PKW-Einstellplatz und ein Gemeinschafts-Abstellraum außen für Fahrräder sind ebenfalls vorhanden.
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Datum von | Datum bis | Personen und Dauer | Preis erste Nacht (inkl. Endreinigung) | Preis weitere Nächte |
12. April 2021 | 09. Mai 2021 | ab 3 Nächte | 119,00 EUR | 59,00 EUR pro Nacht |
10. Mai 2021 | 01. Juli 2021 | ab 3 Nächte | 125,00 EUR | 65,00 EUR pro Nacht |
02. Juli 2021 | 29. August 2021 | ab 5 Nächte | 135,00 EUR | 75,00 EUR pro Nacht |
30. August 2021 | 10. Oktober 2021 | ab 3 Nächte | 124,00 EUR | 64,00 EUR pro Nacht |
11. Oktober 2021 | 24. Oktober 2021 | ab 4 Nächte | 129,00 EUR | 69,00 EUR pro Nacht |
25. Oktober 2021 | 22. Dezember 2021 | ab 2 Nächte | 105,00 EUR | 45,00 EUR pro Nacht |
23. Dezember 2021 | 09. Januar 2022 | ab 4 Nächte | 135,00 EUR | 75,00 EUR pro Nacht |
10. Januar 2022 | 27. Januar 2022 | ab 2 Nächte | 105,00 EUR | 45,00 EUR pro Nacht |
28. Januar 2022 | 06. Februar 2022 | ab 4 Nächte | 119,00 EUR | 59,00 EUR pro Nacht |
28. Januar 2022 | 06. Februar 2022 | ab 4 Person(en) und ab 4 Nächte | 129,00 EUR | 69,00 EUR pro Nacht |
07. Februar 2022 | 31. März 2022 | ab 2 Nächte | 115,00 EUR | 55,00 EUR pro Nacht |
07. Februar 2022 | 31. März 2022 | ab 3 Person(en) und ab 2 Nächte | 120,00 EUR | 60,00 EUR pro Nacht |
07. Februar 2022 | 31. März 2022 | ab 4 Person(en) und ab 2 Nächte | 125,00 EUR | 65,00 EUR pro Nacht |
01. April 2022 | 24. April 2022 | ab 5 Nächte | 129,00 EUR | 69,00 EUR pro Nacht |
01. April 2022 | 24. April 2022 | ab 3 Person(en) und ab 5 Nächte | 134,00 EUR | 74,00 EUR pro Nacht |
01. April 2022 | 24. April 2022 | ab 4 Person(en) und ab 5 Nächte | 139,00 EUR | 79,00 EUR pro Nacht |
25. April 2022 | 27. Mai 2022 | ab 3 Nächte | 125,00 EUR | 65,00 EUR pro Nacht |
25. April 2022 | 27. Mai 2022 | ab 3 Person(en) und ab 3 Nächte | 130,00 EUR | 70,00 EUR pro Nacht |
25. April 2022 | 27. Mai 2022 | ab 4 Person(en) und ab 3 Nächte | 135,00 EUR | 75,00 EUR pro Nacht |
28. Mai 2022 | 12. Juni 2022 | ab 4 Nächte | 129,00 EUR | 69,00 EUR pro Nacht |
28. Mai 2022 | 12. Juni 2022 | ab 3 Person(en) und ab 4 Nächte | 134,00 EUR | 74,00 EUR pro Nacht |
28. Mai 2022 | 12. Juni 2022 | ab 4 Person(en) und ab 4 Nächte | 139,00 EUR | 79,00 EUR pro Nacht |
13. Juni 2022 | 28. August 2022 | ab 5 Nächte | 135,00 EUR | 75,00 EUR pro Nacht |
13. Juni 2022 | 28. August 2022 | ab 3 Person(en) und ab 5 Nächte | 140,00 EUR | 80,00 EUR pro Nacht |
13. Juni 2022 | 28. August 2022 | ab 4 Person(en) und ab 5 Nächte | 145,00 EUR | 85,00 EUR pro Nacht |
29. August 2022 | 30. Oktober 2022 | ab 4 Nächte | 129,00 EUR | 69,00 EUR pro Nacht |
29. August 2022 | 30. Oktober 2022 | ab 3 Person(en) und ab 4 Nächte | 134,00 EUR | 74,00 EUR pro Nacht |
29. August 2022 | 30. Oktober 2022 | ab 4 Person(en) und ab 4 Nächte | 139,00 EUR | 79,00 EUR pro Nacht |
31. Oktober 2022 | 22. Dezember 2022 | ab 2 Nächte | 109,00 EUR | 49,00 EUR pro Nacht |
31. Oktober 2022 | 22. Dezember 2022 | ab 3 Person(en) und ab 2 Nächte | 114,00 EUR | 54,00 EUR pro Nacht |
31. Oktober 2022 | 22. Dezember 2022 | ab 4 Person(en) und ab 2 Nächte | 119,00 EUR | 59,00 EUR pro Nacht |
23. Dezember 2022 | 10. Januar 2023 | ab 5 Nächte | 135,00 EUR | 75,00 EUR pro Nacht |
23. Dezember 2022 | 10. Januar 2023 | ab 3 Person(en) und ab 5 Nächte | 140,00 EUR | 80,00 EUR pro Nacht |
23. Dezember 2022 | 10. Januar 2023 | ab 4 Person(en) und ab 5 Nächte | 145,00 EUR | 85,00 EUR pro Nacht |
Preis gilt für zwei Personen, jede weitere Person zahlt 5,- Euro/ Tag Aufschlag
April 2021 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Mai 2021 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Juni 2021 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Juli 2021 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Aug 2021 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Sept 2021 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Okt 2021 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Nov 2021 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Dez 2021 |
Frei | Belegt | Reserviert |
Anschrift der Unterkunft: Kolkstraße 16 in 26506 Norddeich
Telefon: | 04931-9808200 |
Mobiltelefon: | 0152-29 20 49 69 |
E-Mail: | info@fewo-extra.de |
Das nachfolgende Kontaktformular können Sie gerne für eine unverbindliche Anfrage nutzen. Füllen Sie dazu möglichst alle Felder vollständig aus und klicken Sie abschliessend auf "Anfrage absenden".